产品中心
PRODUCT
CHANPINZHONGXIN
PRODUCT
QUANGUOFUWUREXIAN
027-61636011
联 系 我 们
CONTACT US
QUANGUO24XIAOSHIREXIAN | 18571879989
QUANGUOFUWUREXIAN | 18958763978
DIANHUA | 027-61636011
CHUANZHEN | 027-61636011
DIZHI | WUHANSHIHUANGPOQUSHEKOUJIESHILIGONGYEYUANDONGHELU6HAO
QUANZIDONGFUHEQIPAOMOJI
RUIANSHIGUOQIANGJIXIEYOUXIANGONGSIZHUYINGZHUGUANGMOFUHEQIPAOMOZHIDAIJI,FUHEQIPAOMOZHIDAI,GONGSICHANPINZHILIANGTONGGUOGUANGDAKEHUKEREN,DEDAOGUONEIWAIKERENDEXINLAI,HUANYINGLAIDIANZIXUN。
CHANPINXIANGQING
全自动复合气泡膜机主要技术参数 Main Technical Variables:
Model | Diameter of screw/main | Diameter of screw/vice | Width of Products | Output | Main/Vice motor power | Total Power | L/D |
型号 | 主挤出机螺杆 | 副挤出机螺杆 | 制品宽度 | 产量 | 主/副电机功率 | 总功率 | 长径比 |
QPF-G-3000 | φ105/90mm | 90mm | 3000mm | 220kg/h | 45/37kw&37kw | 260kw | 30:1 |
QPF-G-2500 | φ90/80mm | 80mm | 2500mm | 160kg/h | 37/30kw&30kw | 240kw | 30:1 |
QPF-G-2000 | φ80/70mm | 70mm | 2000mm | 120kg/h | 30/22kw&22kw | 200kw | 30:1 |
QPF-G-1500 | φ80mm | 65mm | 1500mm | 90kg/h | 22kw&15kw | 120kw | 30:1 |
WAIGUANHESHUJURUYOUBIANHUA,SHUBULINGXINGTONGZHI!Appearance and data are subject to change without notic!
XIANGGUANCHANPINTUIJIAN:ZHUGUANGMOFUHEQIPAOMOZHIDAIJI、FUHEQIPAOMOZHIDAI
WUHANDEYUNJIXIEYOUXIANGONGSI ZHEICPBEI12024687HAO-1